Матч-центр: АПЛ (Англия)

Ближайшие матчи и вероятности по модели.

ВремяМатчТоталУглыЖК
21.11 15:30Манчестер Сити — ФулхэмТБ 2,5 — 54%ТБ 9,5 — 62%ТМ 4,5 — 71%
21.11 18:00Борнмут — Ноттингем ФорестТБ 2,5 — 51%ТБ 9,5 — 53%ТМ 4,5 — 64%
21.11 18:00Астон Вилла — СандерлендТБ 2,5 — 52%ТМ 9,5 — 57%ТМ 4,5 — 58%
21.11 18:00Челси — ЛидсТМ 2,5 — 50%ТБ 9,5 — 55%ТМ 4,5 — 56%
21.11 18:00Ковентри Кити — Кристал ПэласТБ 2,5 — 55%ТМ 9,5 — 55%ТМ 4,5 — 82%
21.11 18:00Тоттенхэм — Ипсвич ТаунТБ 2,5 — 57%ТБ 9,5 — 55%ТМ 4,5 — 61%
21.11 20:30Ньюкасл — АрсеналТМ 2,5 — 54%ТБ 9,5 — 51%ТМ 4,5 — 61%
22.11 17:00Хулл Кити — БрайтонТМ 2,5 — 53%ТБ 9,5 — 54%ТМ 4,5 — 69%
22.11 19:30Ливерпуль — Манчестер ЮнайтедТБ 2,5 — 61%ТБ 9,5 — 56%ТМ 4,5 — 64%
23.11 23:00Брентфорд — ЭвертонТМ 2,5 — 52%ТБ 9,5 — 54%ТМ 4,5 — 70%

Полная раскладка — в боте

На сайте — только главное. В боте: индивидуальные тоталы каждой команды, все линии углов и карточек, вероятный счёт и доставка за 5 часов до матча.

Открыть бота