АПЛ (Англия) · 22.11 17:00 МСК
Хулл Кити — Брайтон
| Исход | П1 30% · Х 27% · П2 42% |
|---|---|
| Тотал матча | ТМ 2,5 — 53% · ТБ 1,5 — 73% |
| Первый тайм | ТБ 0,5 — 66% |
| Угловые | ТБ 9,5 — 54% |
| Жёлтые карточки | ТМ 4,5 — 69% |
| Вероятные счета | 1:1 — 13% · 0:1 — 10% · 1:2 — 9% |
Полная раскладка — в боте
На сайте — только главное. В боте: индивидуальные тоталы каждой команды, все линии углов и карточек, вероятный счёт и доставка за 5 часов до матча.