Суперлига (Турция) · 21.11 16:00 МСК
Амед Сфк — Каикур Ризеспор
| Исход | П1 62% · Х 20% · П2 18% |
|---|---|
| Тотал матча | ТБ 2,5 — 69% · ТБ 1,5 — 87% |
| Первый тайм | ТБ 0,5 — 79% |
| Угловые | ТМ 9,5 — 56% |
| Жёлтые карточки | ТМ 4,5 — 55% |
| Вероятные счета | 2:1 — 10% · 1:1 — 9% · 2:0 — 8% |
Полная раскладка — в боте
На сайте — только главное. В боте: индивидуальные тоталы каждой команды, все линии углов и карточек, вероятный счёт и доставка за 5 часов до матча.