Матч-центр: Бундеслига (Германия)
Ближайшие матчи и вероятности по модели.
| Время | Матч | Тотал | Углы | ЖК |
|---|---|---|---|---|
| 20.11 22:30 | Бавария — Кёльн | ТБ 2,5 — 79% | ТБ 9,5 — 66% | ТМ 4,5 — 72% |
| 21.11 17:30 | Унион Берлин — РБ Лейпциг | ТБ 2,5 — 63% | ТБ 9,5 — 52% | ТМ 4,5 — 74% |
| 21.11 17:30 | Байер — Ск Падерборн | ТБ 2,5 — 58% | ТБ 9,5 — 60% | ТМ 4,5 — 69% |
| 21.11 17:30 | Боруссия Мёнхенгладбах — Боруссия Дортмунд | ТБ 2,5 — 57% | ТМ 9,5 — 55% | ТМ 4,5 — 64% |
| 21.11 17:30 | Айнтрахт Франкфурт — Хоффенхайм | ТБ 2,5 — 70% | ТБ 9,5 — 57% | ТМ 4,5 — 72% |
| 21.11 17:30 | Св Елверсберг — Фрайбург | ТБ 2,5 — 67% | ТМ 9,5 — 54% | ТМ 4,5 — 75% |
| 21.11 20:30 | Шальке 04 — Штутгарт | ТМ 2,5 — 50% | ТБ 9,5 — 57% | ТМ 4,5 — 75% |
| 22.11 17:30 | Аугсбург — Маинз | ТБ 2,5 — 66% | ТБ 9,5 — 56% | ТМ 4,5 — 65% |
| 22.11 19:30 | Вердер — Хамбург Св | ТБ 2,5 — 57% | ТБ 9,5 — 53% | ТМ 4,5 — 71% |
Полная раскладка — в боте
На сайте — только главное. В боте: индивидуальные тоталы каждой команды, все линии углов и карточек, вероятный счёт и доставка за 5 часов до матча.