Матч-центр: Ла-Лига (Испания)

Ближайшие матчи и вероятности по модели.

ВремяМатчТоталУглыЖК
20.11 23:00Атлетик Бильбао — ЭспаньолТМ 2,5 — 59%ТБ 9,5 — 52%ТМ 4,5 — 56%
21.11 16:00Алавес — ДепортивоТМ 2,5 — 55%ТБ 9,5 — 54%ТМ 4,5 — 62%
21.11 18:15Райо Вальекано — ВаленсияТМ 2,5 — 56%ТБ 9,5 — 57%ТМ 4,5 — 55%
21.11 20:30Севилья — БетисТБ 2,5 — 54%ТМ 9,5 — 58%ТМ 4,5 — 53%
21.11 23:00Реал Мадрид — СельтаТБ 2,5 — 53%ТМ 9,5 — 55%ТМ 4,5 — 65%
22.11 16:00Барселона — ВильярреалТБ 2,5 — 74%ТБ 9,5 — 66%ТМ 4,5 — 62%
22.11 18:15Ракинг Сантандер — Реал СосьедадТБ 2,5 — 70%ТБ 9,5 — 71%ТБ 4,5 — 52%
22.11 20:30Осасуна — МáлагаТМ 2,5 — 50%ТМ 9,5 — 51%ТМ 4,5 — 52%
22.11 23:00Хетафе — АтлетикоТМ 2,5 — 63%ТМ 9,5 — 56%ТБ 4,5 — 50%
23.11 23:00Леванте — ЭльчеТБ 2,5 — 55%ТМ 9,5 — 61%ТМ 4,5 — 62%

Полная раскладка — в боте

На сайте — только главное. В боте: индивидуальные тоталы каждой команды, все линии углов и карточек, вероятный счёт и доставка за 5 часов до матча.

Открыть бота